- 登入
- 註冊

【無限廣告v10 – 方案介紹】
無限廣告 – 方案介紹


成績單展示

合約收費表
| 方案 | 方案A | 方案B | 方案C |
|---|---|---|---|
| 原價 | 29,500 | 35,600 | 42,500 |
| 特惠價 | 9,000 | 11,700 | 14,400 |
| 觸擊成本 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| 可更改文案次數 | 每隔9天換1次 | 每隔7天換1次 | 每隔5天換1次 |
| 合約長度 | 包月(工作天)* | ||
| 可發送封數** | 約55,000~60,000 | ||
| 精準受眾名單 | 由蝦廣負責提供 | ||

委託人需知

