- 登入
- 註冊
蝦聊:信用卡最高額度
銀行 額度(萬) 年收(萬)
中信 888 850 富邦 300 850
一銀 300 850 澳盛 200 1000
國泰 200 850 新光 200 850
花旗 200 850 永豐 200 850
台中 168.8 850 台新 150 850
日盛 150 850 渣打 150 420
華南 140 420 玉山 120 420
聯邦 120 420 匯豐 100 850
大眾 100 850 美運 100 850
合庫 100 850 遠東 100 420
兆豐 100 200 凱基 100 NA
元大 80 420 安泰 60 132
樂天 60 132 彰銀 50 250
台銀 50 132 土銀 40 200
台企 40 150 星展 40 150
永旺 40 110 高雄 30 82
上海 30 NA 三信 20 80
陽信 15 50 華泰 版上無資
2017.08.05更新
資料來源:https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1502191621.A.9E1.html