- 登入
- 註冊

蝦皮賣家每天、每週該看哪些數字?一頁營運儀表板
儀表板不是把所有後台欄位搬到同一張表。它應讓你在五分鐘內回答:今天有沒有事故、本週哪個環節變差、下週要動哪一件事。
我以前談電商時,習慣從金流、物流、人流和資訊流一起看,也做過簡單的概念帳務工具。沿用這個想法,一頁儀表板涵蓋訂單、廣告、庫存、售後與現金,但每區只保留會觸發行動的數字。
頁首先顯示資料健康度
第一列放:資料更新時間、涵蓋期間、缺檔數、重複列數、待成熟訂單數、幣別與稅務口徑。
若廣告更新到 10:00、訂單到 08:00、退款只到昨天,ROAS 與貢獻毛利不是同一時間切面。資料不完整顯示 「資料尚未完整」;關鍵來源缺失顯示 「先不要下結論」。
每天看事故與現金風險
| 區塊 | 每日指標 | 異常後動作 |
|---|---|---|
| 訂單 | 完成、取消、待出貨、延遲出貨 | 查商品與履約,不用總訂單掩蓋取消 |
| 廣告 | 花費、點擊、歸因訂單、ROAS | 走24 小時異常排查 |
| 庫存 | 缺貨、低於補貨點 SKU | 走補貨點與安全庫存 |
| 售後 | 新退貨、即將到期、待驗收與爭議 | 先處理有平台倒數案件 |
| 現金 | 可用現金、預計撥款、未來 7 天支出 | 更新13 週現金流 |
每日頁面只列例外。500 個 SKU 都正常,就不用列 500 行。
一頁儀表板欄位範本
| 頻率 | 區塊 | 指標 | 計算口徑 | 比較基準 | 告警條件 | 異常後動作 | 責任人 | 資料更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日 | 資料健康 | 缺檔、重複列、待成熟訂單 | 依帳號、來源與涵蓋期間檢查 | 最近正常匯入批次 | 關鍵來源缺失或更新時間不一致 | 標記 「資料尚未完整」;關鍵來源缺失時停止決策 | 資料負責人 | 各來源最後成功匯入時間 |
| 每日 | 訂單 | 完成、取消、待出貨、延遲出貨 | 同一訂單狀態日與成熟規則 | 同星期、非活動可比日 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對訂單門檻 + 最小樣本數 | 查 SKU、物流與履約節點 | 營運負責人 | 訂單資料最後更新時間 |
| 每日 | 廣告 | 花費、歸因訂單、ROAS | 同一歸因窗與資料截止時間 | 最近四週同類日中位數 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對金額或訂單門檻 + 最小樣本數 | 進入廣告異常排查,不直接停廣告 | 廣告負責人 | 廣告資料最後更新時間 |
| 每日 | 庫存 | 缺貨、低於補貨點 SKU | 可售、已確認在途與未出貨需求分列 | SKU 自身正常銷速與交期 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對件數或訂單門檻 + 最小樣本數 | 覆核需求、交期與現金後決定補貨 | 採購負責人 | 庫存快照時間 |
| 每日 | 售後 | 新退貨、待驗收、即將到期爭議 | 依案件狀態與平台倒數 | 平台案件頁及內部提前量 | 任一案件進入內部處理期限 | 優先蒐證、驗收或提出爭議 | 售後負責人 | 案件資料最後更新時間 |
| 每日 | 現金 | 可用現金、預計撥款、未來 7 天支出 | 實際入帳與承諾支出分列 | 13 週現金流最新版本 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對金額門檻 + 最小樣本數 | 延後非必要支出並覆核撥款差異 | 財務負責人 | 銀行、錢包與預測更新時間 |
| 每週 | 損益 | 每單貢獻毛利 | 成熟完成訂單、同一成本與稅務口徑 | 上週、四週中位數、可比週 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對金額或訂單門檻 + 最小樣本數 | 下鑽到訂單與 SKU 找差異來源 | 經營者 | 每週結帳完成時間 |
| 每週 | 庫存效率 | 庫存週轉天數 | 平均庫存金額與同期間銷貨成本金額採相同成本口徑 | 上週、四週中位數、季節可比期 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對金額或天數門檻 + 最小樣本數 | 查滯銷、補貨與供應商交期 | 採購負責人 | 每週庫存結帳時間 |
| 每月 | 經營結構 | 營業利益、現金轉換週期 | 月結後同一會計與稅務口徑 | 預算、上月、去年同期 | 自訂相對門檻 + 自訂絕對金額門檻 + 最小樣本數 | 調整資源配置與下月行動 | 經營者 | 月結完成時間 |
表內門檻是欄位格式,不是通用數字。每個賣場應以可承受損失、正常波動與資料量校準;樣本不足時標記 「樣本不足」,不要硬判紅黃綠。
每週看趨勢與資源分配
完成訂單轉換率 = 完成訂單數 ÷ 商品訪客數
廣告 ROAS = 廣告歸因營收 ÷ 廣告花費
退款率 = 成熟退款訂單數 ÷ 同期已成熟訂單數
庫存週轉天數 = 平均庫存金額 ÷ 同期間銷貨成本金額 × 期間天數
每單貢獻毛利 = 完成訂單貢獻毛利合計 ÷ 完成訂單數
所有公式顯示單位、期間與分母。庫存週轉天數的分子、分母要採同一幣別、成本基礎與含稅/未稅口徑,不可用庫存件數除以銷貨成本金額。分母為 0 顯示 N/A;負數調整另列;金額沿用來源四捨五入層級。退款率不能拿今天剛下單、尚未成熟的訂單當分母。
每週放本週、上週、最近四週中位數及可比週。大促、缺貨、價格變更或大量新品上架要標記事件,不把不可比期間直接平均。
每月回答結構問題
- 貢獻毛利與營業利益是否都改善?連到訂單成本與SKU 損益。
- 現金轉換週期是否拉長?庫存和未撥款各占多少?
- 成長來自舊品、新品、廣告、促銷還是活動日?
- 哪些 SKU 占用最多現金,哪些貢獻最多利潤?
- 團隊工時花在哪些可標準化工作?
紅黃綠門檻應從自己的正常基準與可承受損失推導。假設案例:平日廣告花費約 5,000 元,單日可承受額外損失 1,000 元,可把「高於四週同類日中位數 25%,且差額超過 1,000 元」設為紅色。實際門檻依店鋪調整。
實務上用「相對門檻 + 絕對門檻 + 最小樣本」,活動日另設基準。每個數字旁都要有責任人、門檻與下一步;不能觸發決策的圖先拿掉。
先用試算表完成,再考慮 BI 或 AI 摘要。原始匯出檔唯讀保存,任何自動結論都能回到訂單、SKU 與日期核對。
資料最後查核於 2026-09-05。平台規則與後台功能可能調整,實際操作前請再確認當下官方資訊。